Технические характеристики TANK 500 и отличия комплектаций
| Технические характеристики | Бизнес | Сити Премиум | Премиум | Оникс |
|---|---|---|---|---|
| Двигатель | V6, 2 993 см³, мягкий гибрид | 4 цилиндра, 1 998 см³, гибрид | V6, 2 993 см³, мягкий гибрид | V6, 2 993 см³, мягкий гибрид |
| Мощность, л.с. | 299 / 6000 | 299 / 5500-6000 | 299 / 6000 | 354 / 6000 |
| Крутящий момент, Н·м | 500 / 1500-4000 | 500 / 1700-4000 | 500 / 1500-4000 | 500 / 1500-4000 |
| Масса снаряженная, кг | 2535 | 2605 | 2535 | 2595 |
| Масса полная, кг | 3025 | 3205 | 3025 | 3105 |
| Объем багажника, л | 795 | 98 | 795 | 795 |
| Объем багажника при сложенных сиденьях, л | 1381 | 1459 | 1381 | 1381 |
| Разгон до 100 км/ч, с | 9,6 | 7,9 | 9,6 | 8,8 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Расход топлива (смешанный цикл), л/100 км | 11,5 | 8,5 | 11,5 | 11,5 |
| Дополнительный топливный бак, л | 50 | |||
| Особенности | Двухзонный климат-контроль, аудиосистема с 12 динамиками | Гибридная 9-ступенчатая коробка передач, увеличенный объем багажника | Панорамная крыша, подогрев всех сидений | Кожаный салон премиум-класса, повышенная мощность двигателя |
Ключевые отличия
- Сити Премиум предлагает гибридный двигатель с меньшим объемом, что повышает экономичность, но снижает мощность по сравнению с другими версиями.
- Оникс выделяется повышенной мощностью (354 л.с.) и эксклюзивными элементами отделки, а также наличием дополнительного топливного бака.
- Премиум и Бизнес близки по характеристикам, однако Премиум имеет больше комфортабельных функций, таких как панорамная крыша и подогрев сидений.
Таким образом, выбор комплектации TANK 500 зависит от личных предпочтений покупателя и его требований к производительности, комфорту и уровню оснащения.
Читайте также